PLANNING SALLES COMMUNALESVous souhaitez réserver:
RÉPONSES UNIQUEMENT LES JOURS OUVRÉS |
h
Se connecter |
Heure | lundi 06 janv. | mardi 07 janv. | mercredi 08 janv. | jeudi 09 janv. | vendredi 10 janv. | samedi 11 janv. | dimanche 12 janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:15 |
entretien 07:00 à 08:00 Services Techniques |
entretien 07:00 à 08:00 Services Techniques |
Entretien 07:00 à 08:30 Services Techniques | ||||
07:15 - 07:30 | |||||||
07:30 - 07:45 | |||||||
07:45 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:15 | |||||||
08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 |
Cours 08:30 à 16:15 Collège Jacques LAURENT |
Cours 08:30 à 16:15 Collège Jacques LAURENT |
Cours 08:30 à 12:30 Collège Jacques LAURENT |
Cours 08:30 à 16:15 Collège Jacques LAURENT |
Cours 08:30 à 13:30 Collège Jacques LAURENT | ||
08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 |
Compétition 09:00 à 18:00 TENNIS Club Les Achards | ||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 |
UNSS Collège J. LAURENT 13:00 à 16:00 Collège Jacques LAURENT | ||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 |
Cours 13:30 à 16:15 Collège Jacques LAURENT | ||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 |
Matchs Jeunes 14:00 à 18:00 TENNIS Club Les Achards | ||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 |
Cours 17:00 à 22:00 TENNIS Club Les Achards | ||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 |
entrainement 17:30 à 20:00 BASKET |
Entrainement 17:30 à 19:00 BASKET |
entrainement 17:30 à 20:00 BASKET | ||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 |
Entrainement 19:00 à 20:30 ACPA | ||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 |
Entrainement 19:30 à 20:30 ACPA | ||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 |
entrainement 20:00 à 22:00 CLUB HANDBALL |
Entrainement 20:00 à 23:00 BASKET | |||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 |
FUTSAL 20:30 à 23:00 FCA | ||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:15 | |||||||
22:15 - 22:30 | |||||||
22:30 - 22:45 | |||||||
22:45 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:15 | |||||||
23:15 - 23:30 | |||||||
23:30 - 23:45 | |||||||
23:45 - 00:00 | |||||||
00:00 - 00:15 |