PLANNING SALLES COMMUNALESVous souhaitez réserver:
RÉPONSES UNIQUEMENT LES JOURS OUVRÉS |
h
Se connecter |
Heure | Dojo La Belle EUGENIE
85, rue de la Chapelle Réservations modérées |
Dojo Laëtitia TIGNOLA
Rue Marthe Régnault Réservations modérées |
Salle d'activités sportives culturelles MILLEPIED
Rue Jean Bouin Réservations modérées |
Salle d'activités sportives culturelles OMEYER
Complexe T. OMEYER Rue Marie Curie Réservations modérées |
Salle d'escalade - complexe A. RIGAUDEAU
Rue Jean Bouin Réservations modérées |
Salle de gymnastique
Rue Jean Bouin Réservations modérées |
Salle de tennis de table
Rue Jean Bouin Réservations modérées |
Salle omnisports Antoine RIGAUDEAU
Réservations modérées |
Salle omnisports Laëtitia TIGNOLA
Réservations modérées |
Salle Omnisports Thierry OMEYER
Rue Marie Curie Réservations modérées |
Terrain de foot - Complexe sportif OMEYER
Terrain de foot classé N5 Rue du stade - La Chapelle-Achard Réservations modérées |
Terrain de foot du BAS et club house - Stade Pascal XANATRE
Rue Marthe régnault et rue Jean Bouin Réservations modérées |
Terrain de foot et club house - Stade Pascal XANATRE
Rue Marthe régnault et rue Jean Bouin Réservations modérées |
Terrain stabilisé - Stade Pascal XANATRE
Rue Jean Bouin Réservations modérées |
City stade- Stade Pascal XANATRE
Rue Jean Bouin Réservations modérées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:15 |
Entretien
07:00 à 08:00 DIVERS |
Projet en cours
07:00 à 00:00 DIVERS |
|||||||||||||
07:15 - 07:30 | |||||||||||||||
07:30 - 07:45 | |||||||||||||||
07:45 - 08:00 | |||||||||||||||
08:00 - 08:15 | |||||||||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:15 |
Stage jeunes u11
09:00 à 17:00 BASKET |
||||||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||||||
10:00 - 10:15 | |||||||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||||||
12:00 - 12:15 |
Entretien
12:00 à 13:15 DIVERS |
||||||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||||||
13:15 - 13:30 |
jeux sportifs
13:15 à 16:00 ALSH |
||||||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:15 |
Cours EPS
14:00 à 15:30 MFR |
||||||||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:15 | |||||||||||||||
16:15 - 16:30 |
Cours EPS
16:15 à 17:45 MFR |
||||||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:15 |
Entrainement sénior gars
20:00 à 22:30 BASKET |
Entrainement Loisir
20:00 à 22:00 CLUB HANDBALL |
|||||||||||||
20:15 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 20:45 | |||||||||||||||
20:45 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:15 | |||||||||||||||
21:15 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 21:45 | |||||||||||||||
21:45 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:15 | |||||||||||||||
22:15 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 22:45 | |||||||||||||||
22:45 - 23:00 | |||||||||||||||
23:00 - 23:15 | |||||||||||||||
23:15 - 23:30 | |||||||||||||||
23:30 - 23:45 | |||||||||||||||
23:45 - 00:00 | |||||||||||||||
00:00 - 00:15 |
Projet en cours
00:00 à 00:00 DIVERS |